1.単身高齢者世帯
2.高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている
60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事などが認める者)
■月額費用 | |
家賃 | 53,000円 |
共益費 | 18,000円 |
サービス費 | 15,000円 |
食費(朝400円、昼550円、夕550円の3食) | 45,000円(30日の場合) 46,500円(31日の場合) |
■その他 | |
各設備 | トイレ・洗面台・収納・冷暖房 |
戸数 | 6戸 |
居住面積 | 19.25m2 |
お風呂 | 1Fエレベーター前に2室準備しております。 |
洗濯機・乾燥機(各2台ずつあり) | 100円(1回につき) |
電気代 | 電気使用分のみ実費負担になります。 |
水道料金 | 上下水道の基本料金のみ徴収いたします。 |
■月額費用 | |
家賃 | 57,000円 |
共益費 | 19,000円 |
サービス費 | 15,000円 |
食費(朝400円、昼550円、夕550円の3食) | 45,000円(30日の場合) 46,500円(31日の場合) |
■その他 | |
各設備 | トイレ・洗面台・収納・冷暖房 |
戸数 | 2戸 |
居住面積 | 21.00m2 |
お風呂 | 1Fエレベーター前に2室準備しております。 |
洗濯機・乾燥機(各2台ずつあり) | 100円(1回につき) |
電気代 | 電気使用分のみ実費負担になります。 |
水道料金 | 上下水道の基本料金のみ徴収いたします。 |
■月額費用 | |
家賃 | 60,000円 |
共益費 | 20,000円 |
サービス費 | 15,000円 |
食費(朝400円、昼550円、夕550円の3食) | 45,000円(30日の場合) 46,500円(31日の場合) |
■その他 | |
各設備 | トイレ・洗面台・収納・冷暖房 |
戸数 | 2戸/2戸 |
居住面積 | 22.30m2/22.31m2 |
お風呂 | 1Fエレベーター前に2室準備しております。 |
洗濯機・乾燥機(各2台ずつあり) | 100円(1回につき) |
電気代 | 電気使用分のみ実費負担になります。 |
水道料金 | 上下水道の基本料金のみ徴収いたします。 |